Bahrain GP

First Free Practise

Code:
Pos  Driver        Team                  Time                  Laps
 1.  Zonta         Toyota            (M)  1:31.449             21
 2.  M.Schumacher  Ferrari           (B)  1:32.120  +   0.671   5
 3.  Liuzzi        Red Bull-Cosworth (M)  1:32.509  +   1.060  17
 4.  Wurz          McLaren-Mercedes  (M)  1:33.106  +   1.657  13
 5.  Barrichello   Ferrari           (B)  1:33.111  +   1.662   5
 6.  de la Rosa    McLaren-Mercedes  (M)  1:33.270  +   1.821   9
 7.  Webber        Williams-BMW      (M)  1:33.427  +   1.978   8
 8.  Raikkonen     McLaren-Mercedes  (M)  1:33.836  +   2.387   5
 9.  Button        BAR-Honda         (M)  1:34.002  +   2.553   5
10.  Heidfeld      Williams-BMW      (M)  1:34.722  +   3.273   4
11.  Klien         Red Bull-Cosworth (M)  1:34.722  +   3.273   8
12.  Massa         Sauber-Petronas   (M)  1:34.875  +   3.426   6
13.  Coulthard     Red Bull-Cosworth (M)  1:34.984  +   3.535   8
14.  Doornbos      Jordan-Toyota     (B)  1:35.432  +   3.983  23
15.  Karthikeyan   Jordan-Toyota     (B)  1:35.766  +   4.317  14
16.  Monteiro      Jordan-Toyota     (B)  1:36.534  +   5.085  18
17.  Villeneuve    Sauber-Petronas   (M)  1:37.112  +   5.663   8
18.  Albers        Minardi-Cosworth  (B)  1:37.778  +   6.329  15
19.  Friesacher    Minardi-Cosworth  (B)  1:38.603  +   7.154  16
20.  Sato          BAR-Honda         (M)  No Time               2
21.  Fisichella    Renault           (M)  No Time               2
22.  Alonso        Renault           (M)  No Time               2
23.  Trulli        Toyota            (M)  No Time               1
24.  R.Schumacher  Toyota            (M)  No Time               1

Second Free Practise

Code:
Pos  Driver        Team                   Time                 Laps
 1.  Wurz          McLaren-Mercedes  (M)  1:30.695              20   
 2.  Alonso        Renault           (M)  1:31.969  +    1.274  24 
 3.  Liuzzi        Red Bull-Cosworth (M)  1:32.319  +    1.624  30   
 4.  de la Rosa    McLaren-Mercedes  (M)  1:32.333  +    1.638  13 
 5.  M.Schumacher  Ferrari           (B)  1:32.431  +    1.736  16 
 6.  Trulli        Toyota            (M)  1:32.595  +    1.900  22 
 7.  Fisichella    Renault           (M)  1:32.708  +    2.013  24 
 8.  Raikkonen     McLaren-Mercedes  (M)  1:32.988  +    2.293  18 
 9.  Button        BAR-Honda         (M)  1:33.037  +    2.342  23 
10.  R.Schumacher  Toyota            (M)  1:33.077  +    2.382  19 
11.  Heidfeld      Williams-BMW      (M)  1:33.152  +    2.457  20 
12.  Sato          BAR-Honda         (M)  1:33.205  +    2.510  13 
13.  Klien         Red Bull-Cosworth (M)  1:33.436  +    2.741  25 
14.  Zonta         Toyota            (M)  1:33.443  +    2.748  11 
15.  Webber        Williams-BMW      (M)  1:33.563  +    2.868  16 
16.  Coulthard     Red Bull-Cosworth (M)  1:33.708  +    3.013  21 
17.  Massa         Sauber-Petronas   (M)  1:33.726  +    3.031  18 
18.  Karthikeyan   Jordan-Toyota     (B)  1:33.981  +    3.286  16 
19.  Doornbos      Jordan-Toyota     (B)  1:34.222  +    3.527  26 
20.  Villeneuve    Sauber-Petronas   (M)  1:34.300  +    3.605  19 
21.  Monteiro      Jordan-Toyota     (B)  1:34.727  +    4.032  18 
22.  Friesacher    Minardi-Cosworth  (B)  1:35.325  +    4.630  21 
23.  Albers        Minardi-Cosworth  (B)  1:36.094  +    5.399  22 
24.  Barrichello   Ferrari           (B)  No Time

US
 
Back
Top